山东鲁普耐特进行有限公司,成立于2007年11月28日,注册资本2000万元,法定代表人巩玉动,公司及其厂区位于山东省泰安市泰山区泰山工业园区擂鼓石大街67#,厂区总占地面积 3600m2。公司年产108套各类绳网设备加工制造项目,该项目于2014年委托山东环保产业集团有限公司编制了《年产108套各类绳网设备加工制造项目》报告,2014年12月11日该项目经泰安市环境保护局审查,通过了环保竣工验收,验收文号为“泰山环审报告表[2014]41 号”。
二、工艺流程
图1 工艺流程及产污节点图
工艺流程简介:
将购买的材料按照客户需求进行裁剪、折弯等简单的机械加工,并外协焊接和喷漆,然后整机装配,经检验合格后入库。
三、主要污染物产生及治理
公司工艺生产过程中污染物产生环节具体见表2。
表2 污染物产生及治理措施情况
序号 | 类别 | 产生工序 | 性质 | 污染物 | 污染物去向 | |
1 | 废气 | 机械加工 | 无组织 | 颗粒物 | 车间内无组织排放 | |
2 | 废水 | 生活污水 | 间歇 | COD、氨氮等 | 化粪池处理后,排入泰安第三污水处理厂 | |
3 | 固体废物 | 生产过程 | 一般固废 | 下脚料 | 收集后外售 | |
4 | 职工生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运处理 | ||
5 | 生产过程 | 危险废物 | 废润滑油 | 委托泰安市合利成环保科技有限公司处置许可证编码:泰安危证011号 | ||
6 | 废润滑油桶 | |||||
7 | 废切削液 | |||||
8 | 废切削液桶 |
表3危险废物产生概况 | |||||||||
序号 | 名 称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危害特性 | 23年计划 产生量 (吨) | 23年度实际产生量 (吨) | 23年度 转移量 (吨) |
1 | 废机油 | 900-249-08 | HW08 废矿 物油与含矿 物油废物 | 废机油 | 液态 | 易燃 毒性 | 0.03吨 | 0.0099吨 | 0.0147吨 |
2 | 废切削液 | 900-006-09 | HW09 油/ 水、烃/水 混合物或乳 化液 | 废切削液 | 液态 | 毒性 | 0.03吨 | 0.0111吨 | 0.0157吨 |
四、23年度危险废物产生概况